ポリケトンは、一酸化炭素とエチレン、プロピレンを共重合させた全く新しいタイプのオレフィン系ポリマーで、優れた耐熱性、耐薬品性、摺動性などのユニークな性能を備えています。
ポリケトンは一般的なエンジニアリングプラスチックと同等の耐熱性・機械的強度を持ちPA・PBT・POMを幅広い用途において代替可能な材料で、特に次の点で優れています。
その特長を生かしてポリケトンはさまざまな分野で実用化されています。代表的な用途例をご紹介いたします。
項目 | 単位 | ポリケトン (M330A) |
PA6 | PA66 | PBT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.3 | 1.41 |
融点 | ℃ | 222 | 220 | 260 | 220 | 160 |
衝撃強度 | kJ/m2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6.5 |
引張強度 | MPa | 60 | 80 | 80 | 55 | 65 |
引張破断伸び | % | 320 | 17 | 19 | 16 | 35 |
曲げ弾性率 | MPa | 1,450 | 2,600 | 2,900 | 2,400 | 2,500 |
他材料と同等の熱特性および機械強度に加えて、優れた靭性・衝撃強度をそなえています。
銘柄 | グレード名 | 分類 | 用途 |
---|---|---|---|
非強化グレード | M330 | 標準グレード | 射出成形用 |
M630 | 高粘度グレード | 射出成形用 | |
M930A | 高流動グレード | 射出成形用 | |
M710F | 高粘度・低融点グレード | フィルム/ブロー成形/押出成形 | |
強化グレード | P31G8 | 標準グレード+GF40% | 射出成形用 |
P31G10 | 標準グレード+GF50% | 射出成形用 | |
P31G6FR | 標準グレード+GF30%+難燃 | 射出成形用 |
製品名
(英名)
(略号) |
化審法官報公示整理番号 | CAS No | 包装 | 融点(℃) |
---|---|---|---|---|
消防法 | 化学式 | 外観 | 沸点(℃) | |
官能基・化合物分類 | 分子量 | 比重 | 引火点(℃) | |
発火点(℃) | ||||
ポリケトン M330A (
POKETONETM M330A )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.24 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトン M630A (
POKETONETM M630A )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.24 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトン M930A (
POKETONETM M930A )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.24 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトン M710F (
POKETONETM M710F )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.24 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトンP31G8 (
Polyketone P31G8 )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.6 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトンP31G10 (
Polyketone P31G10 )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | 非開示 | 1.65 | 93 | |
>250 | ||||
ポリケトンP31G6FR (
Polyketone P31G6FR )
|
- | 88995-51-1 | 25kg袋 | 130 |
非該当 | - | ペレット | データなし | |
- | - | 1.4 | 93 | |
>250 |