100%ポリオレフィンで多分岐形状を持った微細繊維
通常のショートカットファイバーの形状とは全く異なり幹と枝葉のように繊維が複雑に分岐した構造を持っており様々な分野で使用可能
銘柄 | 融点 | 密度 | 水分率 | 平均繊維長(mm) | 繊維径 |
---|---|---|---|---|---|
(℃) | (kg/m3) | (%) | 参考値(μm) | ||
FDSS-5 | 135 | 960 | 1≧ | 0.1≧ | 10 |
FDSS-2 | 0.6 | 10 | |||
FD380 | 0.7 | 25 | |||
FD780 | 1.6 | 25 | |||
FD990 | 2 | 30 |
塗料・接着剤・シーリング材 | 建材 | 不織布 | その他 | |
---|---|---|---|---|
用途例 | 保護用コーティング材 (アンダーコート材) ルーフコーティング材 道路・フィールド 舗装用塗料 トラフィックライン コーティング材 |
吹き付け塗料 パテ材 FRP材 乾式ボード材 コーキング材 |
クッション材 被覆材 積層材 |
無機フィラー 複合化材 |
特長 | チクソトロピー性 ひび割れ防止性 |
タレ防止性 バインダー性 撥水性 |
バインダー性 柔軟性 通気性 |
バインダー性 分散捕捉性 |
製品名
(英名)
(略号) |
化審法官報公示整理番号 | CAS No | 包装 | 融点(℃) |
---|---|---|---|---|
消防法 | 化学式 | 外観 | 沸点(℃) | |
官能基・化合物分類 | 分子量 | 比重 | 引火点(℃) | |
発火点(℃) | ||||
ケミベスト® FDSS-5 (
KEMIBESTOTM FDSS-5 )
|
(6)-1 | 9002-88-4 | 5kg紙袋 | 135 |
非該当 | (C2H4)x | 白色 | データなし | |
- | 非公開 | 0.961-0.973 | >200 | |
データなし | ||||
ケミベスト® FDSS-2 (
KEMIBESTOTM FDSS-2 )
|
(6)-1 | 9002-88-4 | 5kg紙袋 | 135 |
非該当 | (C2H4)x | 白色 | データなし | |
- | 非公開 | 0.961-0.973 | >200 | |
データなし | ||||
ケミベスト® FD780 (
KEMIBESTOTM FD780 )
|
(6)-1 | 9002-88-4 | 5kg紙袋 | 135 |
非該当 | (C2H4)x | 白色 | データなし | |
- | 非公開 | 0.961-0.973 | >200 | |
データなし | ||||
ケミベスト® FD990 (
KEMIBESTOTM FD990 )
|
(6)-1 | 9002-88-4 | 5kg紙袋 | 135 |
非該当 | (C2H4)x | 白色 | データなし | |
- | 非公開 | 0.961-0.973 | >200 | |
データなし | ||||
ケミベスト® FD380 (
KEMIBESTOTM FD380 )
|
(6)-1 | 9002-88-4 | 5kg紙袋 | 135 |
非該当 | (C2H4)x | 白色 | データなし | |
- | 非公開 | 0.961-0.973 | >200 | |
データなし |